保洁服务中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2023年5月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
******医院保洁服务项目竞争性磋商采购项目于2023年05月19日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
******医院保洁服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:株财采计[2023]000058号 | |||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:******-******-30 | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:780,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按代理合同执行 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:13000 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。